CIDADE
Resultado final das eleições de 2º Turno em Saloá/PE
 
																								
												
												
											Com 100% das urnas contabilizadas na cidade de Saloá/PE, neste domingo (30/10), e com uma eleição bastante tranquila, os saloaenses foram as urnas e exerceram a sua cidadania. Confira abaixo o resultado final das eleições deste ano dos candidatos mais votados:
Presidente
Lula – 7.785 Votos – Eleito
Jair Bolsonaro – 1.017 Votos
Governadora
Raquel Lyra – 4.658 Votos
Marília Arraes – 3.984 Votos
Brancos – 146 Votos
Nulos – 617 Votos
Válidos – 8.642 Votos
- 
																	   POLICIAL3 semanas atrás POLICIAL3 semanas atrásAcidente entre duas motocicletas deixa uma pessoa morta e outra ferida na zona rural de Saloá 
- 
																	   NOTÍCIA DO DIA5 dias atrás NOTÍCIA DO DIA5 dias atrásNota de Falecimento: Jonas Quirino Alves 
- 
																	   NOTÍCIA DO DIA5 dias atrás NOTÍCIA DO DIA5 dias atrásNota de Falecimento: Maria da Glória Souto Luz 
- 
																	   CIDADE2 semanas atrás CIDADE2 semanas atrásTragédia na BR-423: acidente com ônibus deixa vários mortos na Serra dos Ventos, em Saloá 
- 
																	   CIDADE1 semana atrás CIDADE1 semana atrásEx-vereador Valdir Lopes deixa a oposição e passa a integrar o grupo governista em Saloá 
- 
																	   NOTÍCIA DO DIA4 semanas atrás NOTÍCIA DO DIA4 semanas atrásCriança de 12 anos é vítima de coice de cavalo e é transferida para o Hospital da Restauração 
- 
																	   CIDADE2 semanas atrás CIDADE2 semanas atrásSucesso marca a 1ª Cavalgada da Amizade em Saloá/PE 
- 
																	   NOTÍCIA DO DIA3 semanas atrás NOTÍCIA DO DIA3 semanas atrásEx-vereadores Cacau e Ferreirinha comemoram aniversário ao lado de familiares e amigos em Saloá 

 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	





